価格 | 2,980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市伏見区深草小久保町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 99.09m² (29.97坪) | 坪単価 | 99.42万円 /坪 |
交通 |
近鉄京都線 伏見 徒歩9分
京都市営烏丸線 竹田 徒歩13分 京阪本線 墨染 徒歩14分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 東 6.77m 公道 道路幅: 9.06m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 高度地区;準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月18日 | 次回更新日 | 2025年04月01日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,980万円 |
■建築条件無売土地■お好きなハウスメーカー・工務店で建築いただけます!■近鉄・地下鉄・京阪の3WAYアクセス可!生活便利な立地です!