| 価格 | 2,600万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市下京区中堂寺庄ノ内町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 60.92m² (18.42坪) | 坪単価 | 141.09万円 /坪 |
| 交通 |
JR山陰本線 丹波口 徒歩9分
阪急京都本線 西院 徒歩14分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◇土地価格2600万円/建物価格1798万円 |
| 建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 宅地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 5.3m 私道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月24日 | 次回更新日 | 2026年06月07日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,600万円 |
■建築条件付売土地■建物プラン例有♪
■JR山陰本線「丹波口」駅 徒歩9分