価格 | 4,380万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市上京区老松町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 54.6m² (16.51坪) | 建物面積 | 120.23m2 |
築年月 | 1997年10月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
京福電気鉄道北野線 北野白梅町 徒歩15分/バス3分 上七軒 停歩5分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※建蔽率超過 |
採光面 | 東 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 300(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 4.05m 私道 道路幅: 6.9m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月18日 | 次回更新日 | 2025年04月01日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,380万円 |
■南西側ガレージのため開放感あり■駐車1台可■和モダンテイストのおしゃれなお家
■全居室6帖以上■LDK広々21.33帖