価格 | 1,850万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市右京区太秦森ケ東町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 60.37m² (18.26坪) | 建物面積 | 68.44m2 |
築年月 | 1981年11月築 | 間取り | 5DK (-) | ||
交通 |
京都地下鉄東西線 太秦天神川 徒歩10分
JR山陰本線 花園 徒歩10分 京福電気鉄道嵐山本線 蚕ノ社 徒歩9分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆売主契約不適合責任免責 |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 4.2m 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第二種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月18日 | 次回更新日 | 2025年04月01日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,850万円 |
■地下鉄東西線「太秦天神川」駅 徒歩10分■駐車スペース有
■庭有■設備器具交換歴有