価格 | 1,350万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市伏見区東菱屋町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 39.98m² (12.09坪) | 建物面積 | 51.54m2 |
築年月 | 1978年3月築 | 間取り | 3DK (-) | ||
交通 |
京阪本線 伏見桃山 徒歩13分
近鉄京都線 桃山御陵前 徒歩15分 京阪本線 丹波橋 徒歩13分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | なし | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 154m² 持分:1/13 |
接道状況 | 接道: 西 1.6m 公道 道路幅: 3.4m 接道: 北 9m 私道 道路幅: 4m |
用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月18日 | 次回更新日 | 2025年04月01日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,350万円 |
■北西角地♪■2022年7月リフォーム履歴有♪■スーパーやコンビニが近く、生活便利な立地です♪