価格 | 4,100万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市伏見区竹田醍醐田町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 115.96m² (35.07坪) | 建物面積 | 144.8m2 |
築年月 | 2000年10月築 | 間取り | 4SLDK (和室8/S5/LDK17.5/和室6/洋室8.5/洋室8) | ||
交通 |
京都市営烏丸線 竹田 徒歩8分
近鉄京都線 竹田 徒歩8分 近鉄京都線 伏見 徒歩8分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※売主契約不適合責任免責(設備含む) |
採光面 | 北 | 構造/階数 | 軽量鉄骨造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北西 9m 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月04日 | 次回更新日 | 2025年05月18日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,100万円 |
■地下鉄・近鉄「竹田」駅まで徒歩8分!■オール電化住宅♪■駐車2台可能!■パナホーム施工の邸!