価格 | 4,350万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市伏見区桃山最上町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 187.06m² (56.58坪) | 坪単価 | 76.87万円 /坪 |
交通 |
京阪本線 墨染 徒歩9分
京阪本線 丹波橋 徒歩11分 近鉄京都線 近鉄丹波橋 徒歩11分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※西側非道路 |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 東 2.2m 私道 道路幅: 6m |
私道負担面積 | あり 11.81m² | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 敷地面積最低限度有 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月18日 | 次回更新日 | 2025年04月01日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,350万円 |
■建築条件無売土地■お好きなハウスメーカー・工務店で建築いただけます♪■京阪・近鉄・JRの3WAYアクセス可!■土地広々約50坪!