価格 | 1,540万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市伏見区桃山羽柴長吉中町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 47.72m² (14.43坪) | 建物面積 | 67.03m2 |
築年月 | 1927年1月築 | 間取り | 5SK (-) | ||
交通 |
近鉄京都線 近鉄丹波橋 徒歩4分
京阪本線 丹波橋 徒歩5分 JR奈良線 桃山 徒歩10分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※現状有姿取引 ※築不詳(家屋評価調書によると1927年1月の記載有り) |
採光面 | 北 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | なし | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 3.9m 公道 道路幅: 5.3m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月18日 | 次回更新日 | 2025年04月01日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,540万円 |
■近鉄「近鉄丹波橋」駅まで徒歩4分!京阪・JRとの3WAYアクセス可!■周辺施設充実♪生活便利な立地です!