| 価格 | 3,380万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市伏見区深草十九軒町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 74.28m² (22.46坪) | 建物面積 | 81.99m2 |
| 築年月 | 2026年6月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
京阪本線 墨染 徒歩8分
京阪本線 藤森 徒歩8分 JR奈良線 JR藤森 徒歩15分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 未着工/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 2.9m 私道 道路幅: 2.9m 接道: 東 13.5m 私道 道路幅: 3m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;準防火地域;隅切有 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第2024確認建築京機構市00413号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月21日 | 次回更新日 | 2026年03月07日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,380万円 |
■南東角地♪陽当り・通風良好♪■京阪・JR・近鉄の3WAYアクセス可!