価格 | 3,390万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市伏見区桃山町正宗
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 253.79m² (76.77坪) | 坪単価 | 44.16万円 /坪 |
交通 |
京阪本線 墨染 徒歩10分
JR奈良線 JR藤森 徒歩10分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 【建築条件付売土地】3,400万円 【建物プラン例価格】2,080万円(込) |
建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 南 3m 私道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | あり 14.69m² | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 高度地区 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月10日 | 次回更新日 | 2025年05月24日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,390万円 |
■建築条件付売土地■建物プラン例有り♪■土地約76坪超!■京阪「墨染」駅まで徒歩10分!JRとの2WAYアクセス可!