価格 | 3,998万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市右京区嵯峨折戸町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 90.9m² (27.49坪) | 建物面積 | 91.62m2 |
築年月 | 2024年11月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR山陰本線 嵯峨嵐山 徒歩9分
京福電気鉄道嵐山本線 鹿王院 徒歩3分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆本物件土地東側部分には、南側隣接地の上建物のための給水排水管が通過しており、屋根及び建物の壁の一部が本物件の南側に越境しております。 ※司法書士・土地家屋調査士は売主指定となります。 【周辺施設】 ○フレスコSAGA店 徒歩2分 ○セブンイレブン鹿王院駅前店 徒歩2分 ○京都嵯峨湯便局 徒歩9分 |
採光面 | 北 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 36.59m² |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 3.92m 接道: 西 公道 道路幅: 2.78m |
用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;宅地造成工事規制区域;準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第R06確認建築IPEC00197号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月10日 | 次回更新日 | 2025年03月24日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,998万円 |
■角地■駐車1台可■LDK19.31帖
■JR嵯峨野線「嵯峨嵐山」駅 徒歩9分