価格 | 2,950万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市右京区花園一条田町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 112.52m² (34.03坪) | 坪単価 | 86.67万円 /坪 |
交通 |
京福電気鉄道北野線 妙心寺 徒歩5分
JR山陰本線 花園 徒歩11分 京都地下鉄東西線 太秦天神川 徒歩23分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 【建築条件付売土地】 ◆土地価格:2950万円/建物価格:1810万円(延床面積83.83平米/木造2階建て) ※外構費120万円(税込)、テラス費用別途要 ※火災保険指定有 【周辺施設】 〇コモン 徒歩5分〇ファミリーマート 徒歩5分 〇土堂公園 徒歩3分 |
建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 10.34m 公道 道路幅: 5.6m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 高度地区;敷地面積最低限度有 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月09日 | 次回更新日 | 2025年03月23日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,950万円 |
■建築条件付売土地■建物プラン例有■自由設計可
■間口広々10.34m■土地34坪