| 価格 | 3,299万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市伏見区久我本町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 127.68m² (38.62坪) | 建物面積 | 89.1m2 |
| 築年月 | 2025年10月築 | 間取り | 3LDK (LDK19.2/洋室6.5/洋室5/洋室5) | ||
| 交通 |
- - -
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※外構費110万円別途要((税込) |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 13.01m 公道 道路幅: 3.96m 接道: 東南 16.9m 公道 道路幅: 3.47m |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第R06確認建築IPEC00827号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月21日 | 次回更新日 | 2025年11月04日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,299万円 |
■角地■駐車2台可■庭有■2面バルコニー
■市バス「久我」停 徒歩4分