価格 | 1,880万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市下京区西七条石井町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 59.44m² (17.98坪) | 坪単価 | 104.56万円 /坪 |
交通 |
JR東海道・山陽本線 西大路 徒歩12分
JR山陰本線 梅小路京都西 徒歩15分 阪急京都本線 西院 徒歩26分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 土地価格:1,880万円 建物プラン例価格:1,870万円(税込) |
建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 2.6m 接道: 東 私道 道路幅: 2.4m |
私道負担面積 | あり 154.5m² | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 高度地区;準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月18日 | 次回更新日 | 2025年04月01日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,880万円 |
■建築条件付売土地、建物プラン例有■土地面積 約17.98坪
■東南角地
■コンビニ・ドラッグストア・ジム・飲食店など生活便利な施設が周辺に充実♪