価格 | 1,400万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市伏見区深草鳥居崎町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 143.04m² (43.26坪) | 建物面積 | 64.57m2 |
築年月 | 1900年1月築 | 間取り | 3DK (DK6/和室6/S3/和室4.5/和室4.5) | ||
交通 |
京阪本線 墨染 徒歩5分
JR奈良線 JR藤森 徒歩10分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※築年数不詳 ※再建築不可 ※増築未登記部分有 |
採光面 | 東 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | なし | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 1.8m 私道 道路幅: 3.8m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月18日 | 次回更新日 | 2025年04月01日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,400万円 |
■京阪「墨染」駅まで徒歩5分!JRとの2WAYアクセス可能!■閑静な住宅地