価格 | 3,800万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市伏見区桃山町泰長老
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 140.93m² (42.63坪) | 坪単価 | 89.14万円 /坪 |
交通 |
JR奈良線 桃山 徒歩4分
京阪本線 伏見桃山 徒歩11分 近鉄京都線 桃山御陵前 徒歩10分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 【建築条件付売土地】3,800万円 【建物プラン例価格】3,150万円 |
建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 3m 道路幅: 4.5m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 高度地区;準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月18日 | 次回更新日 | 2025年04月01日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,800万円 |
![]() |
![]() |
京都市伏見区桃山町泰長老
3800万円〜4500万円 |
■建築条件付売土地■建物プラン例有り♪プラン変更可能!■JR「桃山」駅まで徒歩4分!京阪・近鉄との3WAYアクセス可!■生活便利な立地です♪