価格 | 3,398万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市伏見区竹田七瀬川町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 78.97m² (23.88坪) | 建物面積 | 85.3m2 |
築年月 | 2024年11月築 | 間取り | 3LDK (LDK15.5/洋室8/洋室6/洋室5.25) | ||
交通 |
京都市営烏丸線 竹田 徒歩9分
近鉄京都線 竹田 徒歩9分 京阪本線 藤森 徒歩14分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※司法書士・土地家屋調査士指定有 |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 16.76m² |
接道状況 | 接道: 南 8.4m 私道 道路幅: 3.6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 第R06確認建築IPEC00198号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月18日 | 次回更新日 | 2025年04月01日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,398万円 |
■地下鉄・近鉄「竹田」駅まで徒歩9分!京阪との2WAYアクセス可!■ZEH水準省エネ住宅■普通車駐車可!