価格 | 3,948万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市西京区大原野上里紅葉町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 124.1m² (37.54坪) | 建物面積 | 99.24m2 |
築年月 | 2024年9月築 | 間取り | 4SLDK (-) | ||
交通 |
阪急京都本線 東向日 徒歩22分
阪急京都本線 西向日 徒歩24分 JR東海道本線 向日町 徒歩27分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 【周辺施設】 ◎上里小学校 徒歩10〜11分◎大原野中学校 徒歩19分 ◎マツモト大原野店 徒歩7分◎ドラッグユタカ東向日店 徒歩19分 |
採光面 | 北東 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 8.6m 公道 道路幅: 4.9m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 第KS123-0410-51126号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月09日 | 次回更新日 | 2025年03月23日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,948万円 |
![]() |
![]() |
京都市西京区大原野上里紅葉町
3948万円 |
■子育て世帯も安心の緑豊かな住宅地■収納豊富な4LDK■吹き抜け付きの明るいリビング■駐車2台可