| 価格 | 2,330万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市伏見区東浜南町
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 60.39m2 | 築年月 | 1997年1月築 |
| 交通 |
京阪本線 中書島 徒歩4分
近鉄京都線 桃山御陵前 徒歩19分 京阪本線 伏見桃山 徒歩15分 |
管理費等 | 6,500円 | 修繕積立金 | 16,000円 | 所在階/階数 | 1階/地上6階建 | バルコニー面積 | 8.31m² |
| 間取り | 2LDK (-) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※2025年玄関扉修繕予定 |
| 採光面 | 西 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空室 | 引渡し | 相談 |
| 総戸数 | 79戸 | 構造 | RC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | 22.16m² |
| 駐車場 | 空無:17,000円/月 | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準工業地域 - - | 管理態様 | 管理形態:日勤 管理組合:なし 管理会社:(株)東急コミュニティー |
| 情報更新日 | 2025年11月23日 | 次回更新日 | 2025年12月07日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,330万円 |
■京阪「中書島」駅まで徒歩4分!■2024年8月フルリノベーション済!■周辺施設充実!生活便利な立地です!