価格 | 2,080万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市右京区太秦御所ノ内町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 59.26m² (17.92坪) | 建物面積 | 105.1m2 |
築年月 | 1990年4月築 | 間取り | 4DK (-) | ||
交通 |
京福電気鉄道嵐山本線 帷子ノ辻 徒歩7分
JR山陰本線 太秦 徒歩13分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆売主契約不適合責任免責 |
採光面 | 南西 | 構造/階数 | その他/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 6.4m² 持分:1/1 |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 3.8m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月18日 | 次回更新日 | 2025年04月01日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,080万円 |
■京福とJRの2WAYアクセス可能■駐車2台可(普通車・軽自動車)
■南向きで陽当たり良好♪