価格 | 1,780万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市伏見区深草大亀谷万帖敷町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 120.64m² (36.49坪) | 坪単価 | 48.78万円 /坪 |
交通 |
JR奈良線 JR藤森 徒歩9分
京阪本線 墨染 徒歩14分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 80 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※前面道路:建築基準法第42帖1項5号による道路 ※仮測量済(境界標設置済) |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 西 11.6m 私道 道路幅: 5m |
私道負担面積 | あり 26.79m² | セットバック | - |
地勢 | ひな段 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月18日 | 次回更新日 | 2025年04月01日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,780万円 |
■建築条件無売土地■お好きなハウスメーカー・工務店で建築いただけます♪■JRと京阪の2WAYアクセス可能!■閑静な住宅地♪■解体更地渡し!