価格 | 2,480万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市伏見区深草越後屋敷町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 85.47m² (25.85坪) | 坪単価 | 95.92万円 /坪 |
交通 |
京阪本線 墨染 徒歩6分
近鉄京都線 伏見 徒歩6分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 【建築条件付売土地】2,480万円 【建物プラン例価格】1,900万円(込) |
建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 4.58m 公道 道路幅: 6.7m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 高度地区;準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月18日 | 次回更新日 | 2025年04月01日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,480万円 |
■建築条件付売土地■建物プラン例有り♪間取り、外装・内装をお好みに合わせて変更が可能です♪■墨染通り面す!