価格 | 2,980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市北区鷹峯黒門町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 104.02m² (31.46坪) | 建物面積 | 91.92m2 |
築年月 | 2006年2月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
京都市営烏丸線 北大路 徒歩34分/バス11分 「玄琢」停 停歩4分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ▽契約不適合責任免責 |
採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 11.17m² |
接道状況 | 接道: 東南 4.7m 私道 道路幅: 4.7m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;準防火地域;敷地面積最低限度有 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月18日 | 次回更新日 | 2025年04月01日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,980万円 |
■2023年リフォーム済■太陽光パネル有■駐車2台可
■両面バルコニー■エネファーム設置