価格 | 4,998万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市北区等持院西町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 109.1m² (33坪) | 建物面積 | 86.94m2 |
築年月 | 2025年2月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR山陰本線 花園 徒歩21分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 東 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 0.6m² |
接道状況 | 接道: 東 11.28m 公道 道路幅: 3.83m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第R06確認建築IPEC00468号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月18日 | 次回更新日 | 2025年04月01日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,998万円 |
■駐車2台可能■間口はゆったり約11m
■トイレ2ヶ所有■2面バルコニー