価格 | 1,880万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市右京区太秦安井北御所町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 83.83m² (25.35坪) | 建物面積 | 91.23m2 |
築年月 | 1956年3月築 | 間取り | 6DK (DK5/和室6/和室6/和室4.5/和室6/和室6/洋室7) | ||
交通 |
JR山陰本線 花園 徒歩8分
京都地下鉄東西線 太秦天神川 徒歩13分 京福電気鉄道嵐山本線 嵐電天神川 徒歩13分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | なし | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 13.35m² |
接道状況 | 接道: 西 9.9m 公道 道路幅: 4.7m 接道: 北 8.1m 私道 道路幅: 1.8m 接道: 南 8.8m 私道 道路幅: 3m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;宅地造成工事規制区域;準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月18日 | 次回更新日 | 2025年04月01日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,880万円 |
■三方角地■南向き、陽当たり良好■間口広々約8m以上
■周辺施設充実♪■山陰本線「花園」駅 徒歩8分