価格 | 1,588万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市伏見区深草藤森玄蕃町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 93.19m² (28.18坪) | 建物面積 | 35.7m2 |
築年月 | 1900年1月築 | 間取り | 6K (-) | ||
交通 |
京阪本線 墨染 徒歩4分
JR奈良線 JR藤森 徒歩10分 近鉄京都線 伏見 徒歩18分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※築年月不詳 ※建物未登記部分有 ※買主様司法書士指定有 |
採光面 | 西 | 構造/階数 | 木造/地上1階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | なし | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 16.7m² |
接道状況 | 接道: 西 5.4m 私道 道路幅: 3.1m | 用途地域 |
近隣商業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月18日 | 次回更新日 | 2025年04月01日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,588万円 |
■京阪「墨染」駅まで徒歩4分!JR「JR藤森」駅まで徒歩10分!■周辺施設充実♪生活便利な立地です♪