| 価格 | 1,980万円値下がり  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市下京区若宮通六条下る若宮町 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 47.7m² (14.42坪) | 建物面積 | 22.47m2 | 
| 築年月 | 1950年1月築 | 間取り | 2K (-) | ||
| 交通 | 京都市営烏丸線 五条 徒歩8分
						 JR東海道・山陽本線 京都 徒歩12分 | ||||
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | 
| 採光面 | 東 | 構造/階数 | 木造/地上1階建 | 
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 300(%) | 
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 | 
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - | 
| 接道状況 | 接道: 東 2.7m 私道 道路幅: 1.6m | 用途地域 | 近隣商業地域 | 
| セットバック | - | 法令上の制限 | - | 
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月21日 | 次回更新日 | 2025年11月04日 | 
| 小学校区 | () | 中学校区 | () | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格1,980万円 | 
■京町家風改装済み■平屋建て■地下鉄「五条」駅徒歩8分■JR「京都」駅徒歩12分の便利な立地♪■スーパー・コンビニ徒歩5分圏内で生活便利♪