価格 | 1,500万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市伏見区両替町12丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 39.36m² (11.9坪) | 坪単価 | 125.98万円 /坪 |
交通 |
京阪本線 丹波橋 徒歩5分
近鉄京都線 近鉄丹波橋 徒歩7分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 【建築条件付売土地】1,500万円 【建物プラン例価格】1,799万円(込) |
建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 4.35m 公道 道路幅: 5.68m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 近隣商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月18日 | 次回更新日 | 2025年04月01日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,500万円 |
■建築条件付売土地■建物プラン例有り!■京阪「丹波橋」駅まで徒歩5分!近鉄との2WAYアクセス可!■生活便利な立地です!