価格 | 2,199万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市中京区壬生森前町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 52.3m² (15.82坪) | 坪単価 | 138.99万円 /坪 |
交通 |
阪急京都本線 西院 徒歩9分
京福電気鉄道嵐山本線 西院 徒歩9分 JR山陰本線 丹波口 徒歩13分 |
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ●条件付土地2199万円/建物プラン2000万円(延床面積82.32平米) |
建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 6m 私道 道路幅: 3.57m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 高度地区 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月18日 | 次回更新日 | 2025年04月01日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,199万円 |
■建築条件付売土地■建物プラン例あり■3WAYアクセス可
■日当たり・通風良好■南向き■小学校まで徒歩5分