価格 | 2,298万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市伏見区竹田西段川原町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 69.34m² (20.97坪) | 建物面積 | 110.16m2 |
築年月 | 2002年3月築 | 間取り | 4SLDK (洋室8/S3/和室6/LDK12/洋室9/洋室8) | ||
交通 |
近鉄京都線 竹田 徒歩7分
京都市営烏丸線 竹田 徒歩7分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆売主指定司法書士 |
採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北西 3m 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月18日 | 次回更新日 | 2025年04月01日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,298万円 |
■地下鉄・近鉄「竹田」駅まで徒歩7分!■南東側ガレージにつき日当たり良好
■前道6m!車の通行も楽々♪■駐車1台可■4LDK+3帖の納戸付