価格 | 4,280万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市南区西九条東島町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 93.05m² (28.14坪) | 建物面積 | 107.59m2 |
築年月 | 1980年10月築 | 間取り | 4DK (-) | ||
交通 |
近鉄京都線 十条 徒歩7分
京都市営烏丸線 九条 徒歩12分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 600(%) |
駐車場 | なし | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 6m 道路幅: 10.6m 接道: 西 2m 道路幅: 3m |
用途地域 |
商業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月18日 | 次回更新日 | 2025年04月01日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,280万円 |
■店舗付き■約20人収容可能!■近鉄「十条」駅徒歩7分■便利な2WAYアクセス!■南向き■前道幅員6,0m以上■即入居可♪