価格 | 1,980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市右京区梅津構口町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 58.63m² (17.73坪) | 建物面積 | 90.28m2 |
築年月 | 1986年6月築 | 間取り | 3DK (-) | ||
交通 |
京福電気鉄道嵐山本線 太秦広隆寺 徒歩21分
- - - |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆売主契約不適合責任免責 |
採光面 | 南 | 構造/階数 | S造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 4.8m 公道 道路幅: 5.4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月18日 | 次回更新日 | 2025年04月01日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,980万円 |
■陽当たり良好■電動シャッター付きガレージ有
■市バス「梅津石灘町」停 徒歩3分■南向きバルコニー♪