価格 | 1,780万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市下京区夷馬場町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 33.19m² (10.03坪) | 建物面積 | 19.5m2 |
築年月 | 1930年1月築 | 間取り | 1DK (-) | ||
交通 |
JR山陰本線 梅小路京都西 徒歩4分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※築年月不詳 |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | なし | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 6.3m² |
接道状況 | 接道: 南 道路幅: 1.5m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月18日 | 次回更新日 | 2025年04月01日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,780万円 |
■2016年4月リノベーション完了■JR「梅小路京都西」駅徒歩4分の駅近物件!■南向き■京町屋風■即入居可