価格 | 3,488万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市中京区壬生中川町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 42.43m² (12.83坪) | 建物面積 | 74.53m2 |
築年月 | 2025年6月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR山陰本線 二条 徒歩10分
京福電気鉄道嵐山本線 西大路三条 徒歩7分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆建築確認申請費用:50万円(税込)別途要◆外構費50万円(税込)別途要 |
採光面 | 東 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 24.71m² |
接道状況 | 接道: 北 7.69m 公道 道路幅: 3m 接道: 東 5.51m 公道 道路幅: 3.5m |
用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第R06確認建築IPEC00701号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月18日 | 次回更新日 | 2025年04月01日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,488万円 |
■北東角地■JR・地下鉄「二条」駅 徒歩10分
■駐車1台可■自由設計■LDK15帖