価格 | 3,400万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市伏見区新町11丁目 337-1
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 63.9m2 | 築年月 | 2000年1月築 |
交通 |
京阪本線 丹波橋 徒歩6分
近鉄京都線 近鉄丹波橋 徒歩6分 |
管理費等 | 7,300円 | 修繕積立金 | 6,390円 | 所在階/階数 | 3階/地上7階建 | バルコニー面積 | 10.8m² |
間取り | 3LDK (-) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆売主契約不適合責任免責◆現状渡し ※床暖房一部故障有 |
採光面 | 西 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
総戸数 | 142戸 | 構造 | RC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | 有:16,000円/月 | 駐輪場 | - |
建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 準工業地域 - - | 管理態様 | 管理形態:日勤 管理組合:なし 管理会社:(株)大京アステージ |
情報更新日 | 2025年03月18日 | 次回更新日 | 2025年04月01日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,400万円 |
■京阪「丹波橋」駅 徒歩6分■2WAYアクセス可
■2025年1月トイレ新調