価格 | 5,598万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市西京区大枝南福西町3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 179.81m² (54.39坪) | 建物面積 | 104.75m2 |
築年月 | 2025年6月築 | 間取り | 5LDK (LDK17/洋室4.5/洋室4.75/洋室7.5/洋室5.21/洋室5.25) | ||
交通 |
徒歩59分/バス14分 南福西町2丁目 停歩4分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※司法書士・土地家屋調査士は売主指定となります |
採光面 | 東 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m 接道: 西 公道 道路幅: 6m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第R06確認建築IPEC00691号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月18日 | 次回更新日 | 2025年04月01日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,598万円 |
■ZEH水準省エネ住宅■駐車3台可■部屋数充実の5LDK■南西角地
■前道広々■収納充実■令和7年4月開校予定洛西陵明小中学校まで徒歩6分