価格 | 3,960万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市北区衣笠開キ町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 120.01m² (36.3坪) | 建物面積 | 81m2 |
築年月 | 2025年6月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
京都市営烏丸線 北大路 徒歩33分/バス16分 金閣寺道 停歩10分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 東 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 未着工/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 5.6m 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 第KKK02402898号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月18日 | 次回更新日 | 2025年04月01日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,960万円 |
■日当たり・通風良好!■駐車2台可■市バス「金閣寺道」停 徒歩10分
■2面バルコニー■省エネ基準適合住宅♪