価格 | 3,699万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市南区東九条明田町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 44.32m² (13.4坪) | 建物面積 | 87.59m2 |
築年月 | 2025年7月築 | 間取り | 2LDK (-) | ||
交通 |
京都市営烏丸線 十条 徒歩5分
JR東海道・山陽本線 京都 徒歩13分 近鉄京都線 京都 徒歩13分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 東 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 未着工/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 4.3m 公道 道路幅: 3.9m | 用途地域 |
第二種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第R06確認建築PLN奈支0844号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月04日 | 次回更新日 | 2025年05月18日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,699万円 |
■東向き■地下鉄「十条」駅徒歩5分■京都駅徒歩圏内で通勤・通学便利♪■LDK15帖以上!■全居室6帖以上■設備充実■周辺商業施設充実♪