| 価格 | 2,280万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市伏見区深草鞍ケ谷
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 115.02m² (34.79坪) | 建物面積 | 97.2m2 |
| 築年月 | 2001年2月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR奈良線 JR藤森 徒歩16分
京阪本線 藤森 徒歩19分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※建ぺい率・容積率超過 |
| 採光面 | 北 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 60(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 6.9m 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;敷地面積最低限度有 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月06日 | 次回更新日 | 2025年12月20日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,280万円 |
■京阪本線「藤森」駅 徒歩18分■ワンボックス2台駐車可(車種により3台可)
■天井収納有■各居室6帖以上♪■南北バルコニー