価格 | 4,199万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市下京区七条御所ノ内北町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 48.93m² (14.8坪) | 建物面積 | 91.91m2 |
築年月 | 2025年6月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
JR東海道・山陽本線 西大路 徒歩11分
JR山陰本線 梅小路京都西 徒歩18分 阪急京都本線 西京極 徒歩21分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 土地価格:2,290万円 建物プラン例価格:1,709万円(税込) |
採光面 | 北 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 7.99m² |
接道状況 | 接道: 北 4m 私道 道路幅: 3m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 第R06確認建築IPEC00683号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月15日 | 次回更新日 | 2025年04月29日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,199万円 |
■モデルハウスあり■南側ガレージにつき陽当たり・通風良好
■市バス「西大路七条」停まで徒歩4分
■小学校・スーパー・ドラッグストアまで徒歩5分圏内