| 価格 | 2,999万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区鳴滝本町 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 166.8m² (50.45坪) | 坪単価 | 59.44万円 /坪 | 
| 交通 | 京福電気鉄道北野線 宇多野 徒歩6分
						 京福電気鉄道北野線 鳴滝 徒歩10分 | 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | 
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | ▼道路との高低差あり▼売主契約不適合責任免責 | 
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 | 
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北 14.24m 公道 道路幅: 9m | 
| 私道負担面積 | - | セットバック | - | 
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 | 
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 | 
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月21日 | 次回更新日 | 2025年11月04日 | 
| 小学校区 | () | 中学校区 | () | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格2,999万円 | 
■建築条件付売土地■間口・前道広々
■京福北野線「宇多野」駅 徒歩6分