| 価格 | 2,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区太秦土本町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 52.24m² (15.8坪) | 建物面積 | 70.47m2 |
| 築年月 | 2026年3月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
京福電気鉄道嵐山本線 太秦広隆寺 徒歩9分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆土地先行決済◆外構費用50万円、建築確認申請費用100万円 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 未着工/- |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 3.89m 私道 道路幅: 3.73m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第2024確認建築京機構市00226号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月06日 | 次回更新日 | 2025年12月20日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,980万円 |
■駐車1台可■南向き■2面バルコニー■生活至便♪
■市バス「南太秦」停 徒歩3分