| 価格 | 2,990万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区嵯峨野東田町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 60.99m² (18.44坪) | 建物面積 | 87.2m2 |
| 築年月 | 2018年1月築 | 間取り | 2SLDK (洋室5.6/LDK14.6/洋室6.75/洋室7) | ||
| 交通 |
京福電気鉄道嵐山本線 有栖川 徒歩11分
京福電気鉄道北野線 帷子ノ辻 徒歩17分 阪急嵐山線 松尾大社 徒歩21分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆売主契約不適合責任免責◆町内会費:6000円/年 |
| 採光面 | 北 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 4.9m 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月21日 | 次回更新日 | 2025年11月04日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,990万円 |
■駐車1台可■ソーラーパネル付きオール電化住宅
■市バス「生田口」停 徒歩8分