| 価格 | 2,690万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区梅津北浦町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 44.45m² (13.44坪) | 建物面積 | 78.31m2 |
| 築年月 | 2023年3月築 | 間取り | 3LDK (洋室5.2/LDK14.3/洋室6.5/洋室5.7) | ||
| 交通 |
阪急嵐山線 松尾大社 徒歩18分
京福電気鉄道嵐山本線 帷子ノ辻 徒歩19分 JR山陰本線 太秦 徒歩22分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ▽外構費用50万円・水道負担金50万円・建築確認申請費用50万円(込)別途要 |
| 採光面 | 北 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 未入居/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 3.7m 私道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第2022確認建築京機構市00570号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月23日 | 次回更新日 | 2025年12月07日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,690万円 |
■新築未入居■南向きバルコニー■軽自動車1台駐車可
■前道5m■2階リビングにつき明るく開放的なお部屋