価格 | 1,980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市右京区太秦井戸ケ尻町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 36.45m² (11.02坪) | 建物面積 | 47.46m2 |
築年月 | 1970年8月築 | 間取り | 2LDK (LDK7.5/洋室6.5/洋室6) | ||
交通 |
京都地下鉄東西線 太秦天神川 徒歩4分
京福電気鉄道嵐山本線 嵐電天神川 徒歩6分 JR山陰本線 花園 徒歩17分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 7.3m² |
接道状況 | 接道: 北 3.7m 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月15日 | 次回更新日 | 2025年04月29日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,980万円 |
■南向きベランダ■駐車1台可(EV充電可能)
■2021年1月リフォーム済■即引き渡し可