| 価格 | 2,699万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市西京区上桂前田町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 75.95m² (22.97坪) | 坪単価 | 117.48万円 /坪 |
| 交通 |
阪急嵐山線 上桂 徒歩10分
阪急京都本線 桂 徒歩16分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ▼条件付売土地2699万円/建物価格1899万円 |
| 建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 7.16m 私道 道路幅: 5m |
| 私道負担面積 | あり 115m² | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月21日 | 次回更新日 | 2025年11月04日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,699万円 |
■建築条件付売土地■建物プラン例有■自由設計可
■間口広々7.16m■阪急上桂駅まで徒歩10分