| 価格 | 1,000万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区梅津北浦町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 61.45m² (18.58坪) | 坪単価 | 53.8万円 /坪 |
| 交通 |
阪急嵐山線 松尾大社 徒歩17分
京福電気鉄道嵐山本線 帷子ノ辻 徒歩20分 京福電気鉄道北野線 帷子ノ辻 徒歩20分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆土地価格:1000万円/建物価格:1924万円 |
| 建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 4.3m 私道 道路幅: 3.9m |
| 私道負担面積 | あり 8.52m² | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月02日 | 次回更新日 | 2025年11月16日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,000万円 |
■建築条件付売土地■建物プラン例有♪
■市バス「長福寺道」停 徒歩2分