| 価格 | 2,299万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市伏見区久我石原町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 79.6m² (24.07坪) | 建物面積 | 88.74m2 |
| 築年月 | 1988年1月築 | 間取り | 3LDK (LDK18.5/洋室6/洋室6/洋室6) | ||
| 交通 |
京都市営烏丸線 竹田 バス18分 久我 停歩6分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆瑕疵保険付 ◆設備機器10年保証 |
| 採光面 | 北 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 5.1m 私道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月02日 | 次回更新日 | 2025年11月16日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,299万円 |
■2024年12月フルリノベーション済■駐車1台可
■全居室6帖以上■南向きバルコニー♪