価格 | 3,880万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市右京区常盤窪町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 62.66m² (18.95坪) | 建物面積 | 81.39m2 |
築年月 | 2025年5月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
京福電気鉄道北野線 常盤 徒歩2分
JR山陰本線 太秦 徒歩10分 京福電気鉄道嵐山本線 帷子ノ辻 徒歩12分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ▼表題登記関連費用11万円(込)▼住宅省エネルギー性能証明申請費用11万円(込)別途要 |
採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 32m² 持分:1/2 |
接道状況 | 接道: 南 5.01m 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;景観法;宅地造成工事規制区域;準防火地域;日影制限有 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第R06確認建築PLN奈支0535号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月06日 | 次回更新日 | 2025年07月20日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,880万円 |
■2025年4月完成■大型車駐車可■南向き
■京福北野線「常盤」駅 徒歩2分■耐震構造