| 価格 | 6,800万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市西京区嵐山山ノ下町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 344.99m² (104.35坪) | 坪単価 | 65.16万円 /坪 |
| 交通 |
阪急嵐山線 嵐山 徒歩10分
京福電気鉄道嵐山本線 嵐山 徒歩17分 JR山陰本線 嵯峨嵐山 徒歩25分 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※本物件は土砂災害警戒区域です ※現状有姿取引 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北東 12.3m 私道 道路幅: 3.7m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月21日 | 次回更新日 | 2025年11月04日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,800万円 |
■建築条件無売土地■お好きなハウスメーカー・工務店で建築いただけます♪
■阪急「嵐山」駅まで徒歩10分■土地広々約104坪